Відповідно по Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти, у 2023 році вступникам на бакалаврські програми необхідно подавати результати національного мультипредметного тесту.
Для конкурсного відбору будуть зараховуватися бали мультитесту за три предметні блоки: два обов’язкові – з української мови та математики, і один за вибором учасника – історія України, біологія, фізика, хімія, іноземні мови (англійська, німецька, французька, іспанська).
Для кожної спеціальності Міністерством освіти визначені невід’ємні вагові коефіцієнти, що застосовуються до рейтингових балів із предметів мультитесту.
Суть застосування коефіцієнтів полягає в наданні результатам із предметів НМТ більшої ваги при вступі на споріднену предмету спеціальність.
Ваговий коефіцієнт для оцінки з географії для тих вступників, хто подаватиме для вступу сертифікати ЗНО за 2020 або 2021 рік, дорівнюватиме ваговому коефіцієнту з історії України.
Вагові коефіцієнти оцінок із предметів національного мультипредметного тесту
Назва спеціальності | Конкурсні предмети | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
основний блок | додатковий блок | ||||||
українська мова | математика | історія України | іноземна мова | біологія | фізика | хімія | |
Дошкільна освіта | 0,35 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,25 | 0,25 |
Початкова освіта | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,35 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Середня освіта (Українська мова і література) | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,25 | 0,2 | 0,2 |
Середня освіта (Мова і зарубіжна література (із зазначенням мови) – для всіх інших мов) | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Середня освіта (Історія) | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,2 |
Середня освіта (Математика) | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 |
Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
Середня освіта (Хімія) | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,5 |
Середня освіта (Географія) | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Середня освіта (Фізика та астрономія) | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 |
Середня освіта (Інформатика) | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 |
Середня освіта (Трудове навчання та технології) | 0,35 | 0.4 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
Середня освіта (Фізична культура) | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Середня освіта (Образотворче мистецтво) | 0,4 | 0,25 | 0,35 | 0,35 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Середня освіта (Музичне мистецтво) | 0,4 | 0,25 | 0,35 | 0,35 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Середня освіта (Природничі науки) | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Середня освіта (Захист України) | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Професійна освіта (за спеціалізаціями: Будівництво та зварювання, Електроніка, метрологія та радіотелекомунікації, Енергетика, електротехніка та електромеханіка, Цифрові технології) | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Професійна освіта (за спеціалізаціями: Машинобудування, Видобуток, переробка та транспортування корисних копалин, Технологія виробів легкої промисловості, Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології, Транспорт) | 0,35 | 0.4 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Спеціальна освіта | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
Дизайн (крім спеціалізацій «Графічний дизайн», «Дизайн одягу (взуття)», «Дизайн середовища», «Промисловий дизайн») | 0,35 | 0.4 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Музеєзнавство, пам’яткознавство | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Менеджмент соціокультурної діяльності | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | 0,35 | 0,25 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Релігієзнавство | 0,3 | 0,25 | 0,45 | 0,45 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Історія та археологія | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Філософія | 0,35 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Культурологія | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Філологія (українська мова та література) | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Філологія (інші) | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Богослов’я | 0,3 | 0,25 | 0,45 | 0,45 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Економіка | 0,35 | 0.4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Політологія | 0,35 | 0.4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Психологія | 0,35 | 0.4 | 0,25 | 0,25 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
Соціологія | 0,35 | 0.4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Журналістика | 0,45 | 0,3 | 0,25 | 0,35 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Облік та оподаткування | 0,35 | 0.4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 0,35 | 0.4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Менеджмент | 0,35 | 0.4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Маркетинг | 0,35 | 0.4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Підприємництво та торгівля | 0,35 | 0.4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Право | 0,35 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Біологія та біохімія | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,5 | 0,35 | 0,35 |
Екологія | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,4 | 0,35 | 0,4 |
Хімія | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,5 |
Науки про Землю | 0,35 | 0.4 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,4 |
Фізика та астрономія | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,25 | 0,5 | 0,3 |
Прикладна фізика та наноматеріали | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,25 | 0,5 | 0,4 |
Географія | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Математика | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
Статистика | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
Прикладна математика | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
Інженерія програмного забезпечення | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
Комп’ютерні науки | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
Комп’ютерна інженерія | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
Системний аналіз | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
Кібербезпека та захист інформації | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
Інформаційні системи та технології | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
Прикладна механіка | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
Матеріалознавство | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
Галузеве машинобудування | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
Авіаційна та ракетно-космічна техніка | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
Суднобудування | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
Металургія | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
Енергетичне машинобудування | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
Атомна енергетика | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
Теплоенергетика | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
Відновлювальні джерела енергії та гідроенергетика | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
Інформаційно-вимірювальні технології | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
Мікро- і наносистемна техніка | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
Хімічні технології та інженерія | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
Біотехнології та біоінженерія | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Біомедична інженерія | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Електроніка | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
Електронні комунікації та радіотехніка | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
Авіоніка | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
Харчові технології | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
Технології легкої промисловості | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
Технології захисту навколишнього середовища | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Гірництво | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Нафтогазова інженерія та технології | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Видавництво та поліграфія | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
Деревообробні та меблеві технології | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Будівництво та цивільна інженерія | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
Геодезія та землеустрій | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
Агрономія | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,5 | 0,3 | 0,5 |
Захист та карантин рослин | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,5 | 0,3 | 0,5 |
Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,5 | 0,3 | 0,5 |
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Лісове господарство | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
Садово-паркове господарство | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
Водні біоресурси та аквакультура | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Агроінженерія | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,35 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
Ветеринарна медицина | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
Стоматологія | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,35 |
Медицина | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,35 |
Медсестринство | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,35 |
Технології медичної діагностики та лікування | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,35 |
Медична психологія | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,35 |
Фармація, промислова фармація | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Терапія та реабілітація | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,35 |
Педіатрія | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,35 |
Громадське здоров’я | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,35 |
Соціальна робота | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Соціальне забезпечення | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Готельно-ресторанна справа | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,25 | 0,3 |
Туризм і рекреація | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,35 | 0,25 | 0,25 |
Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
Управління інформаційною безпекою | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
Пожежна безпека | 0,35 | 0.4 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,35 |
Правоохоронна діяльність | 0,35 | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,25 | 0,25 |
Цивільна безпека | 0,35 | 0.4 | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Морський та внутрішній водний транспорт (всі спеціалізації) | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
Авіаційний транспорт | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
Залізничний транспорт | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
Автомобільний транспорт | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
Транспортні технології (за видами) – для всіх | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
Публічне управління та адміністрування | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Міжнародні економічні відносини | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Міжнародне право | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Джерело: osvita.ua