Рейтинг університетів за показниками Scopus 2023 року

На сайті Освіта.ua оприлюднений щорічний рейтинг українських закладів вищої освіти за показниками даних наукометричної бази Scopus.

Результати рейтингу ґрунтуються на показниках цитованості наукових статей, опублікованих закладами освіти або їхніми фахівцями.

Рейтинг складений за результатами проведення наукометричного моніторингу суб’єктів науково-видавничої діяльності України за показниками бази даних SciVerse Scopus у квітні 2023 року.

База даних Scopus постійно індексує понад 20 тисяч наукових видань з технічних, медичних і гуманітарних наук. До цієї бази також потрапляють публікації наукових журналів, матеріали конференцій і книжкових видань.

У рейтинговій таблиці українські університети ранжовані за індексом Гірша – кількісним показником, що базується на числі наукових публікацій і кількості їх цитувань.

Згідно з результатами рейтингу 2023 року найвищий індекс Гірша серед українських закладів вищої освіти має Київський національний університет ім. Шевченка.

Друге місце рейтингу Scopus посідає Харківський національний університет ім. Каразіна. Третє – Львівський національний університет ім. Франка.

Четверту сходинку рейтингу обійняв Одеський національний університет ім. Мечникова.

На п’ятому місці рейтингу найбільш цитованих освітніх закладів розташувався Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут ім. Сікорського».

Шосту сходинку рейтингу Scopus посів Чернівецький національний університет ім. Федьковича.

Сумський державний університет обійняв сьому позицію рейтингу.

Два львівські виші: Національний університет «Львівська політехніка» та Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького – цьогоріч розташувалися на восьмій і дев’ятій сходинках рейтингу.

Замикає першу десятку рейтингу університетів за показниками бази даних SciVerse Scopus Прикарпатський національний університет ім. Стефаника.

Рейтинг вишів за показниками бази даних SciVerse Scopus

Місце ↓ Заклад освіти Кількість публікацій Кількість цитувань Індекс Гірша 2023 Індекс Гірша 2022 Різниця (2023–2022)
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 24098 179925 117 111 6
2 Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 12916 90242 85 81 4
3 (+1) Львівський національний університет імені Івана Франка 9300 65539 74 70 4
4 (-1) Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 4473 32974 72 71 1
5 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 11670 53056 70 70 0
6 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 4624 25920 69 66 3
7 Сумський державний університет 4527 41373 62 58 4
8 Національний університет «Львівська політехніка» 11702 56413 61 57 4
9 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 2079 18705 60 56 4
10 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 1646 19474 59 54 5
11 (+1) Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 6076 28433 57 53 4
12 (-1) Донецький національний медичний університет 1546 12415 55 54 1
13 Дніпровський державний медичний університет 833 20217 53 51 2
14 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 5009 24102 52 49 3
15 (+2) Національний медичний університет імені О. О. Богомольця 1930 11510 51 43 8
16 (-1) Український державний хіміко-технологічний університет 1883 13612 48 46 2
17 (+2) Харківський національний медичний університет 2352 10399 48 39 9
18 (-2) Ужгородський національний університет 3444 19405 47 45 2
19 (+3) Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 1310 11498 45 38 7
20 (-2) Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 677 8519 45 42 3
21 Національний університет біоресурсів і природокористування України 2956 13465 42 38 4
22 (+1) Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 2404 14220 41 37 4
23 (-3) Харківський національний університет радіоелектроніки 4490 16024 40 38 2
24 (+6) Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 939 6205 40 33 7
25 Донецький національний університет імені Василя Стуса 2366 9707 38 36 2
26 (-2) Національний університет «Києво-Могилянська академія» 1018 8562 38 37 1
27 (new) Запорізький державний медико-фармацевтичний університет 2978 10963 37
28 (-2) Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського 1047 8047 36 35 1
29 (-2) Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» 1928 7767 36 34 2
30 (-1) Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 1312 9810 35 33 2
31 (-3) Криворізький державний педагогічний університет 434 4232 35 34 1
32 (+6) Національний лісотехнічний університет України 490 5557 33 28 5
33 (-2) Криворізький національний університет 945 5477 33 31 2
34 Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського 1541 9927 32 29 3
35 (-2) Вінницький національний технічний університет 1329 5913 32 30 2
36 (-4) Донецький національний технічний університет 1674 5269 32 31 1
37 (+5) Національний авіаційний університет 3844 13650 31 26 5
38 (-2) Український державний університет науки і технологій 2151 7234 31 28 3
39 Одеський національний політехнічний університет 1519 5937 30 27 3
40 (+6) Національний університет водного господарства та природокористування 1087 5067 30 25 5
41 (+13) Західноукраїнський національний університет 1318 5015 30 23 7
42 (-2) Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 694 4219 30 27 3
43 (-2) Буковинський державний медичний університет 1441 3554 30 27 3
44 (-1) Національний фармацевтичний університет 1690 5846 29 26 3
45 (-1) Національний університет харчових технологій 1038 5199 29 26 3
46 (-9) Одеська національна академія харчових технологій 1218 5130 29 28 1
47 Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 1281 4126 29 25 4
48 (+12) Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 902 2835 29 23 6
49 (+27) Міжрегіональна академія управління персоналом 494 2442 29 21 8
50 (+13) Київський національний університет будівництва і архітектури 1253 6158 28 22 6
51 (+1) Сумський національний аграрний університет 922 4437 28 24 4
52 (+15) Національний університет цивільного захисту України 610 3406 28 22 6
53 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 1307 6116 27 23 4
54 (-9) Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 1370 5882 27 25 2
55 (-4) Донбаська державна машинобудівна академія 550 4338 27 24 3
56 (+16) Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 875 3390 27 21 6
57 (-9) Приазовський державний технічний університет 889 3317 27 25 2
58 (-8) Івано-Франківський національний медичний університет 753 5408 26 24 2
59 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького 435 2817 26 23 3
60 (-11) Київський національний університет технологій та дизайну 983 5530 25 24 1
61 (+4) Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 757 3779 25 22 3
62 (+2) Запорізький національний університет 1266 3764 25 22 3
63 (+10) Одеський національний медичний університет 807 3076 25 21 4
64 (-3) Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 547 2357 25 23 2
65 (-3) Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 1187 5059 24 22 2
66 (new) Державний біотехнологічний університет 1254 4834 24
67 (+11) Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова 1285 4289 24 20 4
68 (+6) Український державний університет залізничного транспорту 739 3197 24 21 3
69 (-3) Чернігівський національний технологічний університет 603 3145 24 22 2
70 (-13) Чорноморський національний університет імені Петра Могили 571 3145 24 23 1
71 (+21) Херсонський державний університет 552 2757 24 17 7
72 (-4) Київська школа економіки 178 2170 24 22 2
73 (+4) Державний університет інфраструктури та технологій 473 2067 24 21 3
74 (-3) Національний університет «Запорізька політехніка» 1625 4480 23 21 2
75 (+5) Харківський національний автомобільно-дорожній університет 817 3320 23 19 4
76 (-18) Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського 473 2855 23 23 0
77 (-2) Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 613 2517 23 21 2
78 (-9) Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 271 2094 23 22 1
79 (+6) Одеський державний екологічний університет 411 3078 22 18 4
80 (+2) Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 411 2034 22 19 3
81 (-26) Хмельницький національний університет 966 3864 21 23 -2
82 (+4) Київський національний торговельно-економічний університет 914 2914 21 18 3
83 (+11) Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 720 2135 21 17 4
84 (-14) Державний університет «Житомирська політехніка» 522 1969 21 22 -1
85 (-6) Черкаський державний технологічний університет 406 1579 21 20 1
86 (+1) Українська медична стоматологічна академія 940 2720 20 18 2
87 (+6) Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 713 2269 20 17 3
88 Національний транспортний університет 605 2218 20 18 2
89 (+1) Національний університет фізичного виховання і спорту України 372 1948 20 18 2
90 (-1) Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 292 1898 20 18 2
91 (-8) Донбаська національна академія будівництва і архітектури 376 1476 20 19 1
92 (+4) Львівський торговельно-економічний університет 211 1200 20 17 3
93 (+21) Національний університет оборони України імені Івана Черняховського 364 1253 19 14 5
94 (-3) Луганський державний медичний університет 181 1150 19 18 1
95 (+13) Дніпровський державний аграрно-економічний університет 560 1851 18 14 4
96 (+1) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 498 1724 18 16 2
97 (+8) Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 328 1564 18 15 3
98 (+8) Миколаївський національний аграрний університет 438 1553 18 15 3
99 (+55) Маріупольский державний університет 270 1549 18 9 9
100 (+13) Державний університет телекомунікацій 409 1319 18 14 4
101 (-3) Херсонська державна морська академія 249 1273 18 16 2
102 (+16) Білоцерківський національний аграрний університет 299 1234 18 14 4
103 (-4) Луцький національний технічний університет 728 2488 17 15 2
104 (+16) Поліський національний університет 697 1684 17 13 4
105 (-5) Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського 334 1661 17 15 2
106 (-3) Одеська державна академія будівництва та архітектури 386 1460 17 15 2
107 (-5) Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 274 1409 17 15 2
108 (-4) Херсонський національний технічний університет 508 1394 17 15 2
109 (+16) Полтавська державна аграрна академія 442 1234 17 13 4
110 Бердянський державний педагогічний університет 222 1099 17 14 3
111 (+5) Херсонський державний аграрний університет 229 993 17 14 3
112 (-5) Одеський національний економічний університет 208 984 17 15 2
113 (+6) Львівський національний аграрний університет 416 1631 16 13 3
114 (+7) Вінницький національний аграрний університет 361 1571 16 13 3
115 (-14) Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 339 1568 16 15 1
116 (+18) Київський Університет імені Бориса Грінченка 618 1388 16 11 5
117 (+10) Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка 302 992 16 13 3
118 (new) Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 216 865 16
119 (-4) Міжнародний гуманітарний університет 146 794 16 14 2
120 (+2) Житомирський державний університет імені Івана Франка 488 1416 15 13 2
121 (-12) Одеський національний морський університет 382 1170 15 14 1
122 (+28) Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 612 1153 15 9 6
123 (-11) Українська академія друкарства 301 1004 15 14 1
124 (-7) Університет банківської справи 117 730 15 14 1
125 (+4) Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 662 1298 14 12 2
126 (-2) Центральноукраїнський національний технічний університет 357 1137 14 13 1
127 (-4) Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 430 1028 14 13 1
128 Державний податковий університет 349 978 14 13 1
129 (-3) Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 252 887 14 13 1
130 (+2) Харківський національний університет внутрішніх справ 304 773 14 12 2
131 Харківська державна академія фізичної культури 154 697 14 12 2
132 (new) Європейський університет 100 584 14
133 (+4) Університет митної справи та фінансів 247 805 13 11 2
134 (-4) Дніпровський державний технічний університет 494 762 13 12 1
135 (new) Військова академія (м. Одеса) 312 644 13
136 (+3) Камʼянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 217 609 13 11 2
137 (+10) Житомирський вiйськовий iнститут iменi С. П. Корольова 105 499 13 10 3
138 (+6) Львівський державний університет внутрішніх справ 199 754 12 10 2
139 (+2) Полтавський університет економіки і торгівлі 236 747 12 10 2
140 (+2) Донбаський державний педагогічний університет 221 695 12 10 2
141 (+10) Українська інженерно-педагогічна академія 398 692 12 9 3
142 (+1) Рівненський державний гуманітарний університет 312 664 12 10 2
143 (+2) Уманський національний університет садівництва 331 657 12 10 2
144 (-11) Університет імені Альфреда Нобеля 177 630 12 12 0
145 (+7) Національна академія Національної гвардії України 202 620 12 9 3
146 (-10) Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 290 614 12 11 1
147 (+6) Подільський державний університет 152 602 12 9 3
148 (-10) Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 207 537 12 11 1
149 (-1) Національний університет «Острозька академія» 182 492 11 10 1
150 (-4) Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 149 490 11 10 1
151 (new) Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького 104 390 11
152 (-3) Державний університет економіки і технологій 61 368 11 10 1
153 (+4) Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 180 428 10 8 2
154 (+6) Київський національний університет культури і мистецтв 219 418 10 8 2
155 (+3) Державний заклад вищої освіти Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України 97 404 10 8 2
156 (-1) Університет економіки та права «Крок» 86 339 10 9 1
157 (-1) Національний університет «Одеська морська академія» 475 826 9 8 1
158 (+1) Національна академія внутрішніх справ 198 373 9 8 1
159 (+2) Університет Григорія Сковороди в Переяславі 148 304 9 8 1
160 (+26) Київський медичний університет 181 274 9 3 6
161 (+1) Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія 74 225 9 8 1
162 (+11) Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут 110 212 9 6 3
163 Український католицький університет 196 1594 8 7 1
164 Національна академія Служби безпеки України 114 390 8 7 1
165 (+3) Національний університет «Одеська юридична академія» 213 341 8 6 2
166 (-1) Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 181 326 8 7 1
167 (+5) Донецький державний університет внутрішніх справ 99 247 8 6 2
168 (-2) Буковинський університет 50 222 8 7 1
169 (+2) Одеський державний аграрний університет 90 215 8 6 2
170 (+10) Ізмаїльський державний гуманітарний університет 93 162 8 5 3
171 (+6) Львівський університет бізнесу та права 38 160 8 6 2
172 (-3) Мукачівський державний університет 114 237 7 6 1
173 (+9) Міжнародний європейський Університет 98 210 7 4 3
174 (+4) Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 106 185 7 5 2
175 Академія праці, соціальних відносин і туризму 38 172 7 6 1
176 (-2) Київський міжнародний університет 80 170 7 6 1
177 (-1) Харківський технологічний університет «ШАГ» 18 124 7 6 1
178 (new) Вінницька академія безперервної освіти 30 101 7
179 (-12) Львівський медичний інститут 292 221 6 6 0
180 (-10) Одеська державна академія технічного регулювання та якості 47 134 6 6 0
181 (new) Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 54 132 6
182 (new) Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 52 122 6
183 (-2) Комунальний заклад Харківська гуманітарно-педагогічна академія Харківської обласної ради 49 114 6 5 1
184 (new) Університет Короля Данила 38 91 6
185 (-1) Міжнародний університет фінансів 21 85 6 4 2
186 (-7) Київський національний лінгвістичний університет 146 160 5 5 0
187 (-4) Одеський державний університет внутрішніх справ 58 87 5 4 1
188 (new) Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут 20 53 5
189 (-4) Харківська державна академія дизайну і мистецтв 34 104 4 3 1
190 (+2) Харківський міжнародний медичний університет 36 89 4 2 2
191 (new) Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління» 48 83 4
192 (new) Українська військово-медична академія 67 79 4
193 (-5) Львівський інститут економіки і туризму 19 61 4 3 1
194 (-4) Бердянський університет менеджменту і бізнесу 17 54 4 3 1
195 (-8) Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» 28 59 3 3 0
196 (new) Харківська державна академія культури 49 45 3
197 (-8) Київський славістичний університет 7 43 3 3 0
198 (-5) Національна академія статистики, обліку та аудиту 33 34 3 2 1
199 (-8) Державний університет інформатики і штучного інтелекту 13 21 3 3 0
200 (new) Дніпровський гуманітарний університет 7 65 2
201 (-7) Технічний університет Метінвест Політехніка 19 16 2 2 0
202 (new) Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 27 9 2
203 (-8) Київський університет культури 22 8 2 1 1
204 (new) Національна музична академія України імені П. І. Чайковського 16 2 1

 

Дані рейтингу актуальні станом на 17 квітня 2023 року. У рейтинг включено лише ті заклади вищої освіти, що мають у Scopus окремі Affiliation ID в офіційному переліку та відповідають на пошуковий запит «Ukraine» у полі пошуку «Affilation Search». У список не включено заклади, що мають значення індекса Гірша менше ніж 1.

Індекс Гірша дорівнює N, якщо науковець чи науковий заклад опублікував N наукових статей, кожна з яких була процитована щонайменше N разів, а решта ж статей були процитовані менше, ніж N разів. Наприклад, Київський національний університет ім. Шевченка має індекс, що дорівнює 111: це означає, що цей заклад опублікував 111 наукову статтю, кожна з яких процитована щонайменше 111 разів. Інші ж статті університету ім. Шевченка були процитовані менше ніж 111 разів.

Scopus – бібліографічна і реферативна база даних, а також інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях. Розробником і власником Scopus є видавнича корпорація Elsevier. Дані Scopus, окрім іншого, використовуються для складання деяких рейтингів провідних університетів світу, наприклад Times Higher Education або QS World University Rankings.

Джерело: osvita.ua